Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.
Selbstschmierend, ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen
diese Lager eine Bohrung H7 auf. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach
Wahl des Herstellers. Die Koaxialitätstoleranz ist auf d2 bezogen. Bei
Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine
Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische
Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von
Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Maß r: Bei Bohrungen 3 - 8 mm =
0,3 mm. Bohrungen 9 - 22 mm = 0,6 mm. Bohrungen 25 - 60 mm = 0,8 mm. Toleranzen
vor dem Einbau: Innendurchmesser d1: G8. Außendurchmesser d2: s8.
Flanschdurchmesser d3: js13. Gesamtlänge b1:+/-0,1mm.Flanschdicke b2:
js14. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
Alte Artikelnummern: 62350100
62350106 62350200 62350400 62350403 62350405 62350800 62350900 62351000
62351200 62351300 62351400 62351506 62351510 62351514 62351700 62351800
62351801 62351802 62351803 62351804 62351805 62351807 62351810 62351815
62352000 62352100 62352200
62352202 62352105 62352205 62352300 62352400 62352422 62352514 62352525
62352615 62352620 62352700 62352800 62352805 62352900 62353000 62353200
62353222 62353228 62353300 62353400 62353500 62353505 62353600 62353700
62353800 62353805 62353900 62353925 62353930 62353965 62353975 62354000
62354100 62354102 62354105 62354107 62354108 62354109 62354200 62354205
62354300 62354336 62354400 62354405 62354410 62354520 62354525 62354530
62354625 62354635 62354700 62354705 62355100 62355000 62355200 62355205
62355428 62355436 62355445 62355500 62355505 62356050 62356060
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 6233.2-20-26-32
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 8,86 | 7,86 | 6,9 | 5,93 | 4,92 | 4,35 | 3,89 | 2,94 |